- 新西兰 (包含隸屬的區域與外圍的島嶼) 有5個時區,以首都(惠灵顿)的時區做為代表。
- 在紐約的時間為14:00, 2022年九月28日,星期三 ,在夏威夷州的時間為08:00, 在加州的時間為11:00, 在Central Time的時間為13:00, 在倫敦的時間為19:00, 在土耳其的時間為21:00, 又 在新西兰的時間為07:00, 2022年九月29日,星期四.
- 時間剩餘:
- 紐約 比 夏威夷州早6 小時, 加州早3 小時, Central Time早1 小時, 倫敦晚5 小時, 土耳其晚7 小時, 又 新西兰晚17 小時.
- 點擊下面表格內任意時間打開並分享時間頁
| | | | | | |
星期三 14:00 | 星期三 13:00 | 星期三 11:00 | 星期三 08:00 | 星期三 19:00 | 星期四 07:00 | 星期三 21:00 |
星期三 15:00 | 星期三 14:00 | 星期三 12:00 | 星期三 09:00 | 星期三 20:00 | 星期四 08:00 | 星期三 22:00 |
星期三 16:00 | 星期三 15:00 | 星期三 13:00 | 星期三 10:00 | 星期三 21:00 | 星期四 09:00 | 星期三 23:00 |
星期三 17:00 | 星期三 16:00 | 星期三 14:00 | 星期三 11:00 | 星期三 22:00 | 星期四 10:00 | 星期四 00:00 |
星期三 18:00 | 星期三 17:00 | 星期三 15:00 | 星期三 12:00 | 星期三 23:00 | 星期四 11:00 | 星期四 01:00 |
星期三 19:00 | 星期三 18:00 | 星期三 16:00 | 星期三 13:00 | 星期四 00:00 | 星期四 12:00 | 星期四 02:00 |
星期三 20:00 | 星期三 19:00 | 星期三 17:00 | 星期三 14:00 | 星期四 01:00 | 星期四 13:00 | 星期四 03:00 |
星期三 21:00 | 星期三 20:00 | 星期三 18:00 | 星期三 15:00 | 星期四 02:00 | 星期四 14:00 | 星期四 04:00 |
星期三 22:00 | 星期三 21:00 | 星期三 19:00 | 星期三 16:00 | 星期四 03:00 | 星期四 15:00 | 星期四 05:00 |
星期三 23:00 | 星期三 22:00 | 星期三 20:00 | 星期三 17:00 | 星期四 04:00 | 星期四 16:00 | 星期四 06:00 |
星期四 00:00 | 星期三 23:00 | 星期三 21:00 | 星期三 18:00 | 星期四 05:00 | 星期四 17:00 | 星期四 07:00 |
星期四 01:00 | 星期四 00:00 | 星期三 22:00 | 星期三 19:00 | 星期四 06:00 | 星期四 18:00 | 星期四 08:00 |
星期四 02:00 | 星期四 01:00 | 星期三 23:00 | 星期三 20:00 | 星期四 07:00 | 星期四 19:00 | 星期四 09:00 |
星期四 03:00 | 星期四 02:00 | 星期四 00:00 | 星期三 21:00 | 星期四 08:00 | 星期四 20:00 | 星期四 10:00 |
星期四 04:00 | 星期四 03:00 | 星期四 01:00 | 星期三 22:00 | 星期四 09:00 | 星期四 21:00 | 星期四 11:00 |
星期四 05:00 | 星期四 04:00 | 星期四 02:00 | 星期三 23:00 | 星期四 10:00 | 星期四 22:00 | 星期四 12:00 |
星期四 06:00 | 星期四 05:00 | 星期四 03:00 | 星期四 00:00 | 星期四 11:00 | 星期四 23:00 | 星期四 13:00 |
星期四 07:00 | 星期四 06:00 | 星期四 04:00 | 星期四 01:00 | 星期四 12:00 | 星期五 00:00 | 星期四 14:00 |
星期四 08:00 | 星期四 07:00 | 星期四 05:00 | 星期四 02:00 | 星期四 13:00 | 星期五 01:00 | 星期四 15:00 |
星期四 09:00 | 星期四 08:00 | 星期四 06:00 | 星期四 03:00 | 星期四 14:00 | 星期五 02:00 | 星期四 16:00 |
星期四 10:00 | 星期四 09:00 | 星期四 07:00 | 星期四 04:00 | 星期四 15:00 | 星期五 03:00 | 星期四 17:00 |
星期四 11:00 | 星期四 10:00 | 星期四 08:00 | 星期四 05:00 | 星期四 16:00 | 星期五 04:00 | 星期四 18:00 |
星期四 12:00 | 星期四 11:00 | 星期四 09:00 | 星期四 06:00 | 星期四 17:00 | 星期五 05:00 | 星期四 19:00 |
星期四 13:00 | 星期四 12:00 | 星期四 10:00 | 星期四 07:00 | 星期四 18:00 | 星期五 06:00 | 星期四 20:00 |
星期四 14:00 | 星期四 13:00 | 星期四 11:00 | 星期四 08:00 | 星期四 19:00 | 星期五 07:00 | 星期四 21:00 |
星期四 15:00 | 星期四 14:00 | 星期四 12:00 | 星期四 09:00 | 星期四 20:00 | 星期五 08:00 | 星期四 22:00 |
星期四 16:00 | 星期四 15:00 | 星期四 13:00 | 星期四 10:00 | 星期四 21:00 | 星期五 09:00 | 星期四 23:00 |
星期四 17:00 | 星期四 16:00 | 星期四 14:00 | 星期四 11:00 | 星期四 22:00 | 星期五 10:00 | 星期五 00:00 |
星期四 18:00 | 星期四 17:00 | 星期四 15:00 | 星期四 12:00 | 星期四 23:00 | 星期五 11:00 | 星期五 01:00 |
星期四 19:00 | 星期四 18:00 | 星期四 16:00 | 星期四 13:00 | 星期五 00:00 | 星期五 12:00 | 星期五 02:00 |
星期四 20:00 | 星期四 19:00 | 星期四 17:00 | 星期四 14:00 | 星期五 01:00 | 星期五 13:00 | 星期五 03:00 |
星期四 21:00 | 星期四 20:00 | 星期四 18:00 | 星期四 15:00 | 星期五 02:00 | 星期五 14:00 | 星期五 04:00 |
星期四 22:00 | 星期四 21:00 | 星期四 19:00 | 星期四 16:00 | 星期五 03:00 | 星期五 15:00 | 星期五 05:00 |
星期四 23:00 | 星期四 22:00 | 星期四 20:00 | 星期四 17:00 | 星期五 04:00 | 星期五 16:00 | 星期五 06:00 |
星期五 00:00 | 星期四 23:00 | 星期四 21:00 | 星期四 18:00 | 星期五 05:00 | 星期五 17:00 | 星期五 07:00 |
星期五 01:00 | 星期五 00:00 | 星期四 22:00 | 星期四 19:00 | 星期五 06:00 | 星期五 18:00 | 星期五 08:00 |
再次比對